Occupied
| Season | From | To | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bassa stagione | 2023-01-01 | 2023-11-05 | |||
| 2023-12-07 | 2023-12-26 | ||||
| 2024-01-07 | 2024-11-03 | ||||
| 2026-01-06 | 2026-08-08 | ||||
| Natale Capodanno 23-34 | 2023-12-26 | 2024-01-07 | |||
| Pre Capodanno 25 | 2024-12-05 | 2024-12-28 | €65.00 | ||
| Capodanno 24-25 | 2024-12-28 | 2025-01-06 | €70.00 | ||
| Inverno 25 e primavera inizio estate 25 | 2025-01-06 | 2025-08-09 | €65.00 | ||
| Ferragosto 25 | 2025-08-09 | 2025-08-24 | €70.00 | ||
| Autunno e chiusura 25 | 2025-08-24 | 2025-11-02 | €65.00 | ||
| Giugno Luglio fine Agpsto e sett ott 26 | 2026-06-20 | 2026-08-08 |
|
||
| 2026-08-24 | 2026-10-18 | ||||
| Agosto 26 | 2026-08-24 | 2026-10-18 |
|
